ATM bersama adalah layanan yang memungkinkan nasabah suatu bank dapat menggunakan kartu ATM-nya untuk bertransaksi di mesin ATM bank lain yang termasuk dalam jaringan ATM bersama. Dengan adanya ATM Bersama, Anda bisa mengambil uang tunai mengggunakan ATM BRI di mesin ATM Bank Mandiri. Selain itu, Anda juga bisa melakukan transfer uang secara real time antar bank dalam jaringan ATM Bersama. Saat ini ada 70 bank yang tergabung dalam ATM Bersama dan 14.000 terminal ATM yang bisa digunakan untuk bertransaksi.
No | Nama Bank | Kode Bank | Tampilan Layar |
1 | Bank Agroniaga | 494 | ATM AGRO |
2 | Bank Artos Indonesia | 542 | B.ARTOS |
3 | Bank Bengkulu | 133 | BENGKULU |
4 | Bank BTPN | 213 | |
5 | Bank Bukopin | 441 | BUKOPIN |
6 | Bank Bumiputera Indonesia | 485 | BANK BP |
7 | Bank Capital | 054 | CAPITAL |
8 | Bank Century | ||
9 | Bank Commonwealth | 950 | COMMBANK |
10 | Bank DKI | 111 | DKI |
11 | Bank Eksekutif Internasional | 558 | EKSEKUTIF |
12 | Bank Ganesha | 161 | GANESHA |
13 | Bank HSBC | 041 | HSBC |
14 | Bank IFI | 093 | BANK IFI |
15 | Bank Ina Perdana | 513 | BANK INA |
16 | Bank Index | 555 | B.INDEX |
17 | Bank Internasional Indonesia | 016 | BII |
18 | Bank Jabar Banten | 110 | BPDJABAR |
19 | Bank Jateng | 113 | JATENG |
20 | Bank Jatim | 114 | BANK JATIM |
21 | Bank Kesawan | 167 | KESAWAN |
22 | Bank Kesejahteraan | 535 | BKE |
23 | Bank Lampung | 121 | LAMPUNG |
24 | Bank Lippo | 026 | LIPPO |
25 | Bank Maluku | 131 | ATMALUKU |
26 | Bank Mayapada Internasional | 097 | MAYAPADA |
27 | Bank Mayora | 553 | B.MAYORA |
28 | Bank Mega | 426 | MEGA |
29 | Bank Mega Syariah | 506 | BSMI |
30 | Bank Mestika | 151 | MESTIKA |
31 | Bank Muamalat Indonesia | 147 | MUAMALAT |
32 | Bank Nagari | 118 | B.NAGARI |
33 | Bank Negara Indonesia 46 | 009 | BNI |
34 | Bank Niaga | 022 | NIAGA |
35 | Bank Nusa Tenggara Barat | 128 | BANK NTB |
36 | Bank Nusa Tenggara Timur | 130 | BANK NTT |
37 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 | BNP |
38 | Bank Panin | 019 | PANIN |
39 | Bank Papua | 132 | BPDPAPUA |
40 | Bank Permata | 013 | PERMATA |
41 | Bank Rakyat Indonesia | 002 | BRI |
42 | Bank Riau | 119 | BANK RIAU |
43 | Bank Saudara | 212 | HS 1906 |
44 | Bank Sinarmas | 153 | SINARMAS |
45 | Bank Sulses | 126 | SULSES |
46 | Bank Sulteng | 134 | BSULTENG |
47 | Bank Sumatera Selatan | 120 | BSUMSEL |
48 | Bank Sumatera Utara | 117 | BPDSUMUT |
49 | Bank Swadesi | 146 | SWADESI |
50 | Bank Syariah Mandiri | 451 | BSM |
51 | BPD Aeh | 116 | BPD ACEH |
52 | BPD Bali | 129 | BPD BALI |
53 | BPD DIY | 112 | BPD DIY |
54 | BPD Jambi | 115 | JAMBI |
55 | BPD Kalimantan Barat | 123 | BANK KALBAR |
56 | BPD Kalimantan Selatan | 122 | KALSEL |
57 | BPD Kalimantan Tengah | 125 | BKALTENG |
58 | BPD Kalimantan Timur | 124 | BPD KALTIM |
59 | BPD Sulawesi Tenggara | 135 | B SULTRA |
60 | BPD Sulawesi Utara | 127 | SULUT |
61 | BPR KS | 558 | EKSEKUTIF |
62 | BPR SJ | 558 | EKSEKUTIF |
63 | BTN | 200 | BANKBTN |
64 | Citibank | 031 | CITIBANK |
65 | Danamon | 011 | DANAMON |
66 | Mandiri | 008 | MANDIRI |
67 | OCBC NISP | 028 | OCBC NISP |
68 | RBS | 052 | ABN AMRO |
69 | Standard Chartered Bank | 050 | STANCHRT |
70 | UOB Buana | 023 | BUANA |
Leave a Reply